Bilançosunu açıklayan 103 şirketin karlılığında son durum

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamaları hızlanmaya başladı. Şu ana kadar finansal raporlarını kamuya açıklayan şirket sayısı 103 oldu. bu şirketler arasında THY, Ford Otosan, Enka İnşaat, Coca Cola İçecek gibi dev şirketler, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi dev bankalar da var.

Şirketlerin özellikle enflasyon muhasebesinin uygulamaya alındığı ilk dönemdeki performanslara bakıldığında geçen yılın ilk yarısına göre TL bazında yüzde 13 konsolide kar artışı olsa da yüksek enflasyon döneminde 103 şirketin toplamda enflasyona göre yüzde 40’tan fazla reel kar erimesi yaşadığı dikkat çekiyor.

Toplam istatistiklere bakıldığında 103 şirket arasında 11 şirket zarardan kara geçerken 44 şirket ise karını 2023/06 dönemine göre artırdı. 6 şirket ise eçen yıla göre yine zararda olsa da zararını azaltmayı başardı. 1 şirketin zararı son 12 ayda daha da artarken 7 şirket kardan zarara geçti. 34 şirketin ise karı 2023/06 dönemine kıyasla TL bazında azalış sergiledi.

ŞU ANA KADAR BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN 103 ŞİRKET (TL)

HİSSE 2023/06 2023/12 2024/03 2024/06 Değişim (%)
GARAN 34,204,988,000 87,331,720,000 22,316,490,000 44,838,802,000 31
THYAO 18,172,000,000 163,003,000,000 6,931,000,000 37,326,000,000 105
ISCTR 31,496,925,192 72,262,965,306 14,047,755,562 29,150,767,861 -7
AKBNK 31,012,976,000 66,478,940,000 13,184,293,000 24,108,123,000 -22
VAKBN 5,509,159,000 25,045,910,000 12,022,969,000 19,191,709,000 248
QNBFB 13,994,319,000 33,172,442,000 9,863,545,000 17,458,570,000 25
YKBNK 24,116,471,000 68,008,836,000 10,301,888,000 17,404,573,000 -28
FROTO 19,397,035,000 49,055,669,000 9,727,214,000 15,702,728,000 -19
ENKAI 6,272,069,000 16,969,183,000 4,691,781,000 11,053,969,000 76
EREGL -3,908,797,000 4,033,089,000 5,600,923,000 9,986,795,000
CCOLA 7,948,245,000 20,579,819,000 2,944,142,000 8,352,208,000 5
AVPGY 2,881,734,157 3,261,183,494 3,644,076,353 8,327,480,082 189
HALKB 4,954,537,000 10,111,965,000 4,817,519,000 8,257,675,000 67
ISDMR -2,465,435,000 4,601,547,000 4,324,058,000 7,112,702,000
TURSG 2,869,900,152 6,155,335,809 3,526,611,681 6,569,089,716 129
INVES 2,041,174,322 45,926,123 2,972,427,700 5,887,448,673 188
ANSGR 2,909,983,775 5,909,396,707 2,866,845,129 5,437,726,883 87
TUPRS 12,395,033,000 53,577,336,000 347,270,000 5,351,345,000 -57
RGYAS 8,518,683,000 18,284,556,000 3,510,614,000 5,274,066,000 -38
TSKB 3,171,530,000 7,041,477,000 1,934,201,000 4,402,952,000 39
TOASO 9,687,993,000 15,083,439,000 3,041,859,000 4,329,044,000 -55
TTRAK 5,118,415,597 9,341,958,870 1,895,033,109 3,835,990,571 -25
ULKER -58,448,000 3,378,878,000 2,349,467,000 3,609,816,000
TAVHL -31,638,000 7,530,074,000 298,268,000 2,805,790,000
KLNMA 1,911,202,000 4,043,375,000 1,033,939,000 2,734,173,000 43
ISGYO 4,060,088,497 3,131,266,812 -112,465,480 2,446,611,679 -40
ANHYT 1,298,509,909 2,777,835,413 961,584,237 2,128,135,916 64
BANVT 133,232,577 951,965,590 722,516,306 1,913,991,445 1,337
ALBRK 1,493,193,000 3,428,558,000 614,006,000 1,870,480,000 25
CIMSA 1,617,400,000 2,490,891,000 393,085,000 1,670,635,000 3
KCHOL 36,165,000,000 72,230,000,000 1,468,000,000 1,632,000,000 -95
SKBNK 1,105,128,000 2,445,692,000 504,145,000 1,220,191,000 10
AGESA 753,796,686 1,373,709,052 595,102,290 1,198,378,737 59
CLEBI 589,135,413 1,667,723,088 510,658,947 1,120,083,620 90
RAYSG 350,444,828 901,936,203 924,169,962 1,071,699,207 206
ISFIN 882,839,000 1,767,060,000 517,420,000 1,010,279,000 14
VAKFN 942,598,000 1,443,089,000 308,282,000 779,719,000 -17
AKSA 114,352,000 1,651,981,000 731,947,000 746,354,000 553
KTLEV 115,193,528 750,182,993 706,214,947 732,216,457 536
GARFA 481,039,000 1,045,084,000 278,993,000 693,057,000 44
BRYAT 1,141,538,300 2,269,211,251 263,769,819 673,354,902 -41
AKCNS 1,872,573,357 2,371,207,804 1,736,237 672,952,564 -64
VESBE 1,844,027,000 4,724,452,000 668,440,000 669,049,000 -64
BRSAN 2,537,386,000 4,102,619,000 366,963,000 639,774,000 -75
AKGRT 585,110,506 1,185,171,182 272,849,158 608,363,142 4
DGGYO -480,683,578 1,846,046,906 300,601,302 593,089,340
LILAK 132,357,791 224,463,837 121,042,494 578,353,362 337
GLCVY 334,778,000 855,122,000 325,289,000 569,652,000 70
DAPGM 47,731,408 1,608,061,260 109,322,884 502,932,253 954
PGSUS 1,326,900,310 20,907,501,797 -3,500,974,334 496,187,657 -63
ASUZU 1,052,029,725 1,614,217,374 430,803,004 411,109,693 -61
YGGYO -534,631,441 7,511,389,845 175,488,109 406,863,324
ULUFA 184,240,000 503,196,000 154,530,000 401,533,000 118
QNBFL 396,679,000 824,382,000 163,353,000 388,204,000 -2
MEGMT 63,277,215 300,121,994 138,406,962 351,861,091 456
VERTU -3,324,757,109 -3,428,840,226 494,616,336 313,245,362
KOPOL 234,674,916 342,100,642 152,575,075 307,773,068 31
LIDFA 191,583,000 566,362,000 133,623,000 286,411,000 49
AYGAZ 1,315,081,000 5,953,903,000 -4,330,000 252,496,000 -81
LOGO 296,964,000 140,156,000 -38,501,000 190,152,000 -36
TSGYO 379,725,467 358,341,845 8,829,180 181,096,417 -52
BRKVY 117,369,000 215,975,000 141,449,000 178,696,000 52
KARYE -6,711,818 4,633,837 130,231,194 175,062,026
ZRGYO 974,527,466 4,015,886,751 92,511,349 160,077,065 -84
ALCTL 28,988,447 -143,425,919 61,249,286 152,324,331 425
AFYON 127,575,904 992,471,887 6,502,538 151,390,188 19
ADEL 219,080,000 435,966,000 94,825,000 148,945,000 -32
HTTBT 46,804,548 132,168,362 44,884,320 124,367,577 166
PASEU 121,303,588 235,746,040 6,200,927 118,001,549 -3
YIGIT 18,244,638 592,054,248 -115,107,627 107,238,240 488
SUWEN 92,502,093 191,563,448 18,139,261 93,802,694 1
EBEBK 105,392,569 302,099,366 56,541,437 92,688,212 -12
MACKO 94,558,082 152,339,705 37,999,071 91,623,096 -3
MHRGY 678,109,635 31,236,515 1,148,831 86,725,022 -87
PENTA 46,576,350 195,742,392 62,788,703 83,691,071 80
SEKFK 73,151,000 191,429,000 65,449,000 83,508,000 14
INGRM 33,396,586 -27,628,354 59,069,380 79,407,423 138
SEGYO 799,960,300 567,195,680 165,320,863 76,508,369 -90
TETMT -8,600,991 46,406,308 39,771,557 75,952,539
CRDFA 23,111,530 66,106,898 29,813,095 67,114,861 190
ICBCT 1,376,593,000 1,323,195,000 115,245,000 60,874,000 -96
BOBET 671,554,702 1,404,193,543 109,547,879 50,822,061 -92
ERCB 17,165,913 92,169,263 33,426,205 50,592,118 195
MTRYO -68,014,278 -60,211,453 4,248,567 33,825,026
ATLAS -67,605,407 -58,344,230 4,020,617 32,932,366
GIPTA 172,092,411 137,622,111 -75,742,752 10,503,772 -94
PARSN 36,914,103 365,127,808 59,317,358 7,540,942 -80
OTTO 44,560,030 40,087,528 21,021,725 5,674,261 -87
ACSEL 8,219,239 35,785,415 9,294,968 1,020,802 -88
EUYO -8,423,828 -18,470,711 -2,622,148 -1,164,220
ODINE 1,503,146 250,274,375 -101,648,095 -1,536,377 -202
ETYAT -8,490,453 -18,509,755 -3,108,938 -2,305,788
EUKYO -9,150,262 -18,436,015 -3,330,262 -3,284,928
ARCLK 3,006,462,000 7,667,336,000 428,313,000 -4,086,000 -100
KLMSN 73,887,640 125,132,205 -61,934,512 -70,717,030 -196
HUNER 79,422,779 43,183,634 -59,267,963 -72,177,893 -191
YESIL -232,735,118 -140,577,264 -46,022,519 -88,936,192
MAALT 11,962,953 -32,891,137 -31,432,172 -91,623,646 -866
DOKTA 184,790,965 473,074,768 -7,912,673 -216,043,272 -217
ARENA 112,932,062 228,902,979 -9,871,865 -227,062,325 -301
HDFGS -644,080,605 -321,195,201 -145,440,545 -282,857,994
GOZDE -10,959,586,619 -8,805,855,818 -582,497,307 -918,617,838
OTKAR -184,109,000 1,967,962,000 -452,395,000 -1,373,733,000
TOPLAM 299,019,794,800 920,021,705,180 158,256,277,722 337,284,591,130 13

Kaynak: HABER MERKEZİ

Deniz Temur

Recent Posts

Altın ve petrol füze saldırısı sonrasında yükseldi

İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Saldırı sonrası Brent…

4 dakika ago

Mehmed Fetihler Sultanı 18.bölüm fragmanı heyecanlandırdı

TRT'nin kadrosuyla ve konusuyla iddialı dizisi Mehmed Fetihler Sultanı 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Mehmed…

4 dakika ago

Deniz Uğur’dan üzücü haber: Kanser yeniden nüksetti!

Son dönemde Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemde olan oyuncu Deniz…

16 dakika ago

Bahar dizisi 19.bölüm fragmanı: Bahar’ın 8 Ekim’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar dizisi 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Bahar'ın yeni…

21 dakika ago

2025 Ocak ayı sosyal yardım zammı belli oldu: Evde bakım, 65 yaş, engelli dul ve yetim maaşına yüzde 9.31 zam gelecek

Ocak 2025 sosyal yardım zammı belli oldu. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı…

35 dakika ago

Apple, iPhone 17’de kuralları yıkıyor: Eylem ve ses tuşları artık tek bir yerde olacak!

Apple’ın iPhone 16 serisini tanıtmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen, iPhone 17 ile…

37 dakika ago