Adana’nın 2023 yılı vergi rekortmeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu
Adana Defterdarlığı tarafından açıklanan 2023 yılının gelir vergisi rekortmenleri listesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ilk sırada yer aldı.
Adana Defterdarlığı tarafından açıklanan 2023 yılının gelir vergisi rekortmenleri listesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ilk sırada yer aldı.
Defterdarlık, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyanında bulunan ilk 100 mükellefin listesini açıkladı.
64 mükellefin isminin gizli tutulduğu listede, 1 Eylül 2021-12 Haziran 2023 arasında Adana Demirspor’da teknik direktörlük yapan Montella, 36 milyon 479 bin 150 lira vergi beyanıyla ilk sırada yer aldı.
Montella’yı, 16 milyon 585 bin 46 lira vergi beyanıyla turunçgiller üreticisi Bülent Özler takip etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’nın yanı sıra Adana Demirspor’un kanat oyuncusu Yusuf Sarı da 4 milyon 404 bin 514 lira vergi beyanıyla listenin 15’inci sırasında yer aldı.
2023 YILI GELİR VERGİSİ ADANA İLİ İLK 100 SIRALAMASI
SIRA NO | ADI-SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) |
1 | VINCENZO MONTELLA | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 36.479.150,14 |
2 | BÜLENT ÖZLER | TURUNÇGİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ | 16.585.046,67 |
3 | (*) | (*) | (*) |
4 | MUSTAFA NURİ ÇOMU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 9.684.632,72 |
5 | (*) | (*) | (*) |
6 | ZİYA KIVANÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 9.007.033,06 |
7 | ZEKİ KIVANÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 8.996.617,49 |
8 | MEHMET KIVANÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 8.941.693,40 |
9 | FATİH KIVANÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 8.201.849,50 |
10 | (*) | (*) | (*) |
11 | (*) | (*) | (*) |
12 | MELİH SELÇUK ATAŞ | BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 5.379.054,01 |
13 | HALUK ERŞAHİNOĞLU | SANAYİ GAZLARI İMALATI | 5.044.712,64 |
14 | MEHMET SELAHATTİN ÇOLAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ | 4.827.498,71 |
15 | YUSUF SARI | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 4.404.514,06 |
16 | (*) | (*) | (*) |
17 | (*) | (*) | (*) |
18 | (*) | (*) | (*) |
19 | (*) | (*) | (*) |
20 | (*) | (*) | (*) |
21 | ERDOĞAN ERBEK | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA GÜBRE VE ZİRAİ KİMYASAL ÜRÜNLERİN PERAKENDE TİCARETİ | 3.870.894,68 |
22 | (*) | (*) | (*) |
23 | (*) | (*) | (*) |
24 | (*) | (*) | (*) |
25 | DERYA CİLLİ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 3.541.310,25 |
26 | (*) | (*) | (*) |
27 | (*) | (*) | (*) |
28 | CEMİLE ATABAN DURA | DİĞER LOKANTA VE RESTORANLAR FAALİYETLERİ | 3.483.662,86 |
29 | (*) | (*) | (*) |
30 | ŞEVKET ERTEM | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.244.547,19 |
31 | (*) | (*) | (*) |
32 | ALİ DEMİRÇALI | GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 3.211.025,13 |
33 | OSMAN TERZİ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.169.159,24 |
34 | (*) | (*) | (*) |
35 | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) |
38 | (*) | (*) | (*) |
39 | CANAN ONATCA | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 2.904.803,57 |
40 | (*) | (*) | (*) |
41 | (*) | (*) | (*) |
42 | (*) | (*) | (*) |
43 | (*) | (*) | (*) |
44 | (*) | (*) | (*) |
45 | VAHİT YALÇIN | HAYVAN YEMİ TOPTAN TİCARETİ | 2.634.564,34 |
46 | ERCAN ŞAYAN | MÜŞTEREK BAHİS FAALİYETLERİ | 2.628.662,12 |
47 | (*) | (*) | (*) |
48 | SEFA NOYANER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ | 2.566.581,73 |
49 | (*) | (*) | (*) |
50 | (*) | (*) | (*) |
51 | (*) | (*) | (*) |
52 | (*) | (*) | (*) |
53 | SECATTİN MARAŞLIOĞLU | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 2.353.215,72 |
54 | RASİM YILDIRIM | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 2.311.541,32 |
55 | (*) | (*) | (*) |
56 | SERVET ALİBEKİROĞLU | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 2.198.834,40 |
57 | (*) | (*) | (*) |
58 | (*) | (*) | (*) |
59 | (*) | (*) | (*) |
60 | SEDA MİCOZKADIOĞLU | HUKUKİ ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA FAALİYETLERİ | 2.177.386,14 |
61 | (*) | (*) | (*) |
62 | (*) | (*) | (*) |
63 | (*) | (*) | (*) |
64 | ENGİN SİVASLIOĞLU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 2.139.154,22 |
65 | (*) | (*) | (*) |
66 | (*) | (*) | (*) |
67 | (*) | (*) | (*) |
68 | MEHMET CİHAN | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ | 2.080.747,86 |
69 | (*) | (*) | (*) |
70 | (*) | (*) | (*) |
71 | (*) | (*) | (*) |
72 | ZEYNEP TEKİN BACAKSIZ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 1.968.031,50 |
73 | MUZAFFER KALO | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 1.967.768,99 |
74 | (*) | (*) | (*) |
75 | (*) | (*) | (*) |
76 | (*) | (*) | (*) |
77 | (*) | (*) | (*) |
78 | ŞAHİN KALO | TURUNÇGİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ | 1.934.135,64 |
79 | (*) | (*) | (*) |
80 | (*) | (*) | (*) |
81 | KERİM ERKAYIRAN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 1.879.510,77 |
82 | (*) | (*) | (*) |
83 | (*) | (*) | (*) |
84 | (*) | (*) | (*) |
85 | (*) | (*) | (*) |
86 | (*) | (*) | (*) |
87 | (*) | (*) | (*) |
88 | (*) | (*) | (*) |
89 | (*) | (*) | (*) |
90 | (*) | (*) | (*) |
91 | MEHMET ALİ BİLİCİ | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ | 1.720.545,51 |
92 | (*) | (*) | (*) |
93 | (*) | (*) | (*) |
94 | (*) | (*) | (*) |
95 | MEHMET ÖZKAN | TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ | 1.699.392,99 |
96 | MUSTAFA ÖZKAN | TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ | 1.699.392,99 |
97 | RAFET ÖZKAN | TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ | 1.699.392,99 |
98 | (*) | (*) | (*) |
99 | (*) | (*) | (*) |
100 | FARUK AYGÜN | RİSK VE HASAR DEĞERLEMESİ FAALİYETLERİ | 1.656.136,20 |
2023 yılına ait Adana ili kurumlar vergisi ilk 100 sıralamasında yer alan bazı firmaların tahakkuk eden vergi tutarları ise şöyle oldu:
SIRA NO | KURUM ÜNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) |
1 | ADM BESİN VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ | NİŞASTA İMALATI | 248.775.752,34 |
2 | (*) | (*) | (*) |
3 | (*) | (*) | (*) |
4 | (*) | (*) | (*) |
5 | SASA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TEKSTİL ELYAFI TOPTAN TİCARETİ | 89.007.292,33 |
6 | KARTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PAMUK ELYAFININ BÜKÜLMESİ VE İPLİK HALİNE GETİRİLMESİ | 83.278.315,77 |
7 | (*) | (*) | (*) |
8 | Gİ-PA DAYANIKLI TÜKETİM MAMÜLLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYAZ EŞYA TOPTAN TİCARETİ | 68.820.871,09 |
9 | (*) | (*) | (*) |
10 | (*) | (*) | (*) |
11 | OĞUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KONSANTRE MEYVE VE SEBZE SUYU İMALATI | 62.254.386,58 |
12 | ÖZÇETE OTOMOTİV TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ | 58.166.875,17 |
13 | (*) | (*) | (*) |
14 | (*) | (*) | (*) |
15 | (*) | (*) | (*) |
16 | (*) | (*) | (*) |
17 | SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GLİKOZ, GLİKOZ ŞURUBU, FRUKTOZ, MALTOZ, İNULİN, VB. İMALATI | 46.928.352,47 |
18 | (*) | (*) | (*) |
19 | DETAY LABORATUVAR CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TIBBİ LABORATUVARLARIN HİZMETLERİ | 44.683.475,50 |
20 | YUSUF BAYSAL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ | 43.375.629,85 |
21 | ILGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | 41.509.781,40 |
22 | OĞUZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 38.465.544,10 | |
23 | (*) | (*) | (*) |
24 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | KUMAŞI İMALATI | 34.494.449,65 |
25 | (*) | (*) | (*) |
26 | (*) | (*) | (*) |
27 | (*) | (*) | (*) |
28 | ŞAHBAZLAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TARIM VE HAYVANCILIK İTHALAT VE İHRACAT PAZ.SAN.VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ | BEYAZ EŞYA TOPTAN TİCARETİ | 33.623.704,64 |
29 | (*) | (*) | (*) |
30 | SİRKENLİ TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇELTİK YETİŞTİRİLMESİ | 33.135.910,30 |
31 | SESASU DENİZ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BALIK, KABUKLULAR, YUMUŞAKÇALAR VE DİĞER SU ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ | 32.974.637,44 |
32 | PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SUNİ VE SENTETİK FİLAMENTLERDEN VE DEVAMSIZ ELYAFLARDAN DOKUMA KUMAŞ İMALATI | 31.531.536,36 |
33 | AYKAN MOTOR SERVİS ANONİM ŞİRKETİ | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ PERAKENDE TİCARETİ | 31.350.222,72 |
34 | GÜ-NEP DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MOBİLYA VE MOBİLYA AKSESUARLARI TOPTAN TİCARETİ | 31.061.302,79 |
35 | SAMİ TRAFO MAKİNA İNŞAAT İMALAT TAAHHÜT GENEL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ELEKTRİK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI | 30.726.456,65 |
36 | (*) | (*) | (*) |
37 | LABOTEST DİAGNOSTİK SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİ | TIBBİ LABORATUVARLARIN HİZMETLERİ | 29.617.134,36 |
38 | ÜÇKA TEKSTİL KONFEKSİYON İNŞ.VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 28.588.706,59 |
39 | (*) | (*) | (*) |
40 | MAZLUM MANGTAY BORU,SONDAJCILIK,İNŞAAT,TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇELİKTEN/DEMİRDEN YAPILMIŞ TÜP, BORU, İÇİ BOŞ PROFİLLER VE İLGİLİ BAĞLANTI PARÇALARININ İMALATI | 26.957.340,13 |
41 | (*) | (*) | (*) |
42 | (*) | (*) | (*) |
43 | (*) | (*) | (*) |
44 | (*) | (*) | (*) |
45 | GİZERLER DAYANIKLI TÜKETİM MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA BEYAZ EŞYA VE ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETİ PERAKENDE TİCARETİ | 21.896.545,09 |
46 | (*) | (*) | (*) |
47 | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | ELEKTRİK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI | 20.495.096,39 |
48 | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KUMAŞ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİTİRME HİZMETLERİ | 20.163.781,44 |
49 | YILDIZ ŞEMSİYE KONF. AHŞAP DOĞ. DEK. İML. PLS. İNŞ. TAAH. MÜH. BOYA MLZ. GIDA TUR. TEKS. ÜR. DERİ M. KUYUMCULUK PETROL İTH. İHR. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTON VE KOLTUKLU BASTON, KOLTUK DEĞNEĞİ VB. İMALATI | 19.981.266,84 |
50 | ILGAZ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 19.884.329,32 |
51 | METRO PARK ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI TARAFINDAN VERİLEN İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK ÖZEL İHTİSAS GEREKTİREN YATAKLI HASTANE HİZMETLERİ | 19.218.150,98 |
52 | ADAKA ADANA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KAĞIT VE KARTONDAN TORBA VE ÇANTA İMALATI | 19.038.434,12 |
53 | (*) | (*) | (*) |
54 | (*) | (*) | (*) |
55 | GÜNEY EKSPORT NAKLİYAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI | 18.715.319,70 |
56 | (*) | (*) | (*) |
57 | CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | ZİRAİ KİMYASAL ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 18.341.106,52 |
58 | RUŞEN CİVATA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA HIRDAVAT MALZEMESİ VE EL ALETLERİ PERAKENDE TİCARETİ | 17.779.217,57 |
59 | (*) | (*) | (*) |
60 | (*) | (*) | (*) |
61 | (*) | (*) | (*) |
62 | (*) | (*) | (*) |
63 | (*) | (*) | (*) |
64 | (*) | (*) | (*) |
65 | (*) | (*) | (*) |
66 | (*) | (*) | (*) |
67 | BULUTLAR KURUYEMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAVRULMUŞ VEYA İŞLENMİŞ KURUYEMİŞ TOPTAN TİCARETİ | 15.058.986,42 |
68 | (*) | (*) | (*) |
69 | (*) | (*) | (*) |
70 | (*) | (*) | (*) |
71 | (*) | (*) | (*) |
72 | ASTUR TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ | ŞEHİR İÇİ, BANLİYÖ VE KIRSAL ALANLARDA KARA YOLU İLE PERSONEL, ÖĞRENCİ, VB. GRUP TAŞIMACILIĞI | 13.364.911,54 |
73 | (*) | (*) | (*) |
74 | DRV MÜHENDİSLİK MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ELEKTRİK DEVRELERİNİN ANAHTARLANMASI, KORUNMASI VE ELEKTRİĞİN KONTROL VE DAĞITIMINA ÖZGÜ CİHAZLARIN PARÇALARININ İMALATI | 12.967.249,41 |
75 | HORZUM MADEN ARAMA VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ | MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞINI DESTEKLEYİCİ DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ | 12.700.170,87 |
76 | ONATÇA VİZYON NAKİL VASITALARI PAZARLAMA VE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ | 12.657.419,14 |
77 | ADANUS PLASTİK AMBALAJ TOPLAMA AYIRMA GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK BERTARAFI İNŞAAT İTH.İHR.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | PLASTİK POŞET, ÇÖP TORBASI, ÇANTA, TORBA, ÇUVAL, FİLE, SANDIK, KUTU, KASA, DAMACANA, ŞİŞE, BİDON, MAKARA, MASURA, BOBİN, TIPA, KAPAK, KAPSÜL VB. PAKETLEME MALZEMELERİNİN İMALATI | 12.529.103,18 |
78 | ONATÇA MOTORLU ARAÇLAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ | 12.383.769,65 |
79 | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TAHIL TOPTAN TİCARETİ | 12.309.048,70 |
80 | (*) | (*) | (*) |
81 | YILMAZ AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TEHLİKESİZ ATIKLARIN TOPLANMASI | 12.147.810,38 |
82 | ONATÇA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ | 11.988.452,88 |
83 | (*) | (*) | (*) |
84 | (*) | (*) | (*) |
85 | (*) | (*) | (*) |
86 | AK RAD YAPI MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 11.392.553,26 |
87 | AGROKORUMA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ZİRAİ KİMYASAL ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 11.336.869,30 |
88 | (*) | (*) | (*) |
89 | BİTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SUNİ VE SENTETİK ELYAFLARIN BÜKÜLMESİ VE İPLİK HALİNE GETİRİLMESİ | 11.107.153,78 |
90 | KAKSAN KARAİSALI KİREÇ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | SÖNMEMİŞ KİREÇ, SÖNMÜŞ KİREÇ VE SUYA DAYANIKLI KİREÇ İMALATI | |
91 | HASIRCILAR OTOMATİK KAPI TEKNOLOJİLERİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | ASMA KİLİT, KİLİT, ANAHTAR, MENTEŞE, OTOMATİK KAPI KAPAYICILARI, KİLİTLİ KLİPSLER, BAĞLANTI TAKOZU, ASKILIKLAR, BULAŞIKLIKLAR, ANAHTAR ASKILARI, VB. İLE BİNALAR, MOBİLYALAR, TAŞITLAR, VB. İÇİN KÜÇÜK TEKERLEKLERİN İMALATI | 10.462.022,66 |
92 | (*) | (*) | (*) |
93 | AYTEKİN SEROL İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 9.892.685,35 |
94 | (*) | (*) | (*) |
95 | (*) | (*) | (*) |
96 | SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL, ÇUBUK, TABAKA, LEVHA, BLOK, FİLM, FOLYO, ŞERİT, VB. İLE MONOFİLAMENT İMALATI | 9.553.416,95 |
97 | (*) | (*) | (*) |
98 | ALFA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | BELLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ | 9.433.831,21 |
99 | (*) | (*) | (*) |
100 | ARI TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | PAMUK TOPTAN TİCARETİ | 9.373.554,68 |
Kaynak: HABER MERKEZİ